中共临沧市委 临沧市人大 临沧市政协 中共临沧市纪委 市民·企业·投资者·旅游者
今天是: 正在同步网站服务器时间... 欢迎您来到临沧市政府门户网站! 天气预报
您现在的位置: 365bet开户网 >> 四项制度 >> 正文
临沧市行政机关服务承诺落实情况表(4月份)
作者:市人事局 来源:市人事局 点击数: 更新时间:2010-5-21 9:22:27
部门:(签章)临沧市三制办                                 通报月份:2010年4月份
序号 通报单位 服务承诺情况 首问责任情况 限时办结情况 受理投诉情况(件)
服务承诺件数 贯彻实施件数 尚未贯彻落实件数 首问责任件数 办理结束件数 转有关部门办理件数 尚未办结件数 限时办结事项件数 限时办结数 办结率% 服务态度差 不限时办结 办事拖拉扯皮 未一次告知 其他投诉
1 市政府办 9 9   9435 9435     40 5599 100%          
2 发改委 2 2   29 29     15 29 100%          
3 教育局 38 30 8 58 58     11 45 100%          
4 科技局 10 10           10 12 100%          
5 公安局 13 13   168 168     17 45 100%          
6 监察局 5 5   13 13     4 13 100%          
7 民政局 21 21   65 62 3   13 62 100%          
8 司法局 8 8   6 6     10 10 100%          
9 财政局 32 32   5 5     4 5 100%          
10 劳动局 14 14   33 33     14 14 100%          
11 人事局 36 36   186 186     26 1175 100%          
12 国土局 35 35   8 8     30 32 100%          
13 环保局 11 11   5 5     15 19 100%          
14 建设局 29 29   35 35     6 45 100%          
15 交通局 16 16   7 7     14 5 100%          
16 农业局 54 16 38 26 25 1   54 521 100%          
17 林业局 54 54   4 4     54 54 100%          
18 水利局 18 18   18 18     18 50 100%          
19 商务局 9 9   6 6     8 16 100%          
20 文化局 5 5   5 5     5 10 100%          
21 卫生局 31 31   25 25     13 13 100%          
22 计生委 6 6   9 9     10 10 100%          
23 审计局 7 7   3 3     6 6 100%          
24 外事办 3 3   15 15     5 30 100%          
25 安监局 2 2   308 308     2 308 100%          
26 民宗局 4 4   8 8     4 55 100%          
27 广电局 6 6           3 7 100%          
28 体育局 9 9   11 11     4 12 100%          
29 统计局 5 5   113 113     7 7 100%          
30 旅游局 7 7   2 2     6 7 100%          
31 粮食局 13 13           11 11 100%          
32 扶贫办 6 3 3         5 5 100%          
33 地志办 3 3   7 7     11 11 100%          
34 供销社 5 5   3 3     5 5 100%          
35 茶办 2 2   7 7     3 5 100%          
36 档案局 2 2   15 15     4 7 100%          
37 工业园区 10 8 2 6 6     10 152 100%          
38 人防办 2 2   11 11     3 3 100%          
39 经委 19 19   39 39     2 18 100%          
40 移民局 5 5           4 9 100%          
41 云县 1750 1740 10 1360 1345 15   3620 3618 100%          
42 凤庆 576 576   382 382     1751 3257 100%          
43 临翔区 639 632 7 980 975 5   746 3675 100%          
44 耿马 517 385 132 472 281 162 29 404 404 100%          
45 双江 756 689 67 1941 1834 107   1774 1774 100%          
46 沧源 294 281 13 1062 1062     264 2123 100%          
47 永德 160 160   335 335     60 753 100%          
48 镇康 75 75   58 58     96 828 100%          
49 孟定片区 54 54   67 67     40 247 100%          
合计 5387 5107 280 17351 17029 293 29 9241 25121            
四项制度录入:bjf    责任编辑:bjf 
网站搜索
高级检索  
政府信息公开工作
市政府信息公开目录
市政府信息公开指南
县(市、区)政府信息公开
便民查询服务
天气预报
航班查询
汽车客运
临沧公交
邮政编码
常用电话
宾馆酒店

| 设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 友情链接 | 错误指正 | 在线投稿 | 网站申明

主办:中共临沧市委 临沧市人民政府 承办:临沧市人民政府办公室 制作及维护:临沧市信息产业办公室
备案序号:滇ICP备05000018号 本站通用网址:“临沧”、“秘境临沧” 技术支持:起势广告传媒有限公司